创业板新股N天亿马今日上市,开盘价81.88元,上涨68.27%同日上市的创业板股共有2只,N金埔开盘涨166.99%
证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为1177.80万股,其中,网上发行量为1177.80万股,发行价格为48.66元/股,发行市盈率44.96倍,行业平均市盈率57.36倍,网上发行有效申购户数为1310.78万户,网上发行最终中签率为0.0110071727%首发募集资金5.73亿元,募集资金主要投向智慧城市综合解决方案升级项目,补充流动资金,大数据应用技术中心建设项目,营销服务体系升级建设项目等
近期创业板上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价 | 发行市盈率 | 首日开盘涨跌 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301098 | N 金埔 | 2021.11.12 | 12.36 | 17.59 | 166.99 | 建筑装饰 |
301178 | N天亿马 | 2021.11.12 | 48.66 | 44.96 | 68.27 | 计算机 |
301188 | C 力诺 | 2021.11.11 | 13.00 | 35.57 | 115.46 | 轻工制造 |
301149 | C 隆华 | 2021.11.10 | 10.07 | 42.80 | 78.74 | 化工 |
301128 | C 强瑞 | 2021.11.10 | 29.82 | 38.00 | 27.43 | 机械设备 |
301169 | 零点有数 | 2021.11.03 | 19.39 | 29.27 | 106.39 | 休闲服务 |
301129 | 瑞纳智能 | 2021.11.02 | 55.66 | 33.12 | 0.00 | 机械设备 |
301092 | 争光股份 | 2021.11.02 | 36.31 | 54.59 | —11.31 | 化工 |
301093 | 华兰股份 | 2021.11.01 | 58.08 | 101.40 | —11.24 | 医药生物 |
301091 | 深城交 | 2021.10.29 | 36.50 | 40.69 | —8.21 | 建筑装饰 |
301088 | 戎美股份 | 2021.10.28 | 33.16 | 49.01 | —9.52 | 纺织服装 |
301082 | 久盛电气 | 2021.10.27 | 15.48 | 32.43 | 51.87 | 电气设备 |
301089 | 拓新药业 | 2021.10.27 | 19.11 | 22.65 | 38.72 | 医药生物 |
301090 | 华润材料 | 2021.10.26 | 10.45 | 26.64 | 39.71 | 化工 |
301087 | 可孚医疗 | 2021.10.25 | 93.09 | 37.15 | —10.89 | 医药生物 |
301083 | 百胜智能 | 2021.10.21 | 9.08 | 25.86 | 81.82 | 机械设备 |
301081 | 严牌股份 | 2021.10.20 | 12.95 | 29.29 | 53.89 | 化工 |
301086 | 鸿富瀚 | 2021.10.20 | 96.66 | 47.19 | 34.18 | 电子 |
301079 | 邵阳液压 | 2021.10.19 | 11.92 | 19.27 | 151.67 | 机械设备 |
301085 | 亚康股份 | 2021.10.18 | 21.44 | 17.47 | 99.48 | 计算机 |
301080 | 百普赛斯 | 2021.10.18 | 112.50 | 77.66 | 76.00 | 医药生物 |
根据今年5月KNEWS的消息,唐小姐和高富帅梁某在网上与她相恋,借给她7万元,却发现梁某是个270斤的胖子,身上一股臭味。
[责任编辑:樊华]
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。