资料显示,“24进出06”全称中国进出口银行2024年第六期金融债券,于2024年5月29日发行,实际发行面额360亿元,票面利率1.57%,每12个月付息一次,债券到期日为2025年5月30日。
“24进出06”各报价机构9月20日买入价情况
序号 | 报价机构 | 投资者买入全价 | 买入价到期收益率(%) |
---|---|---|---|
1 | 工商银行 | 100.43 | 1.6441 |
2 | 农业银行 | 100.44 | 1.6262 |
3 | 中国银行 | 100.42 | 1.6594 |
4 | 建设银行 | 100.42 | 1.6644 |
5 | 交通银行 | 100.42 | 1.6587 |
6 | 招商银行 | 100.43 | 1.65 |
7 | 南京银行 | 100.43 | 1.65 |
8 | 北京农商银行 | 100.42 | 1.6587 |
9 | 杭州银行 | 100.43 | 1.6441 |
10 | 浦发银行 | 100.51 | 1.5245 |
11 | 江苏银行 | 100.46 | 1.6004 |
12 | 浙商银行 | 100.43 | 1.65 |
本文源自:金融界
作者:行情君
[责任编辑:安靖]
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。