融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会证券时报bull,数据宝统计,2月18日共有1875只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有北方稀土,买入额为7.09亿元,天齐锂业买入额为5.94亿元,赣锋锂业买入额为5.85亿元从融资买入额占个股当日成交额比例来看,2只个股买入额占成交额比例超30%历史数据证明,融资做多对当日股价有一定的拉动作用融资买入额占当日成交居前个股如下表所示
2月18日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额 | 成交金额 | 融资买入占比 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
600686 | 金龙汽车 | 0.06 | 0.19 | 34.05 | 0.66 |
000631 | 顺发恒业 | 0.04 | 0.13 | 30.38 | 0.57 |
000828 | 东莞控股 | 0.29 | 0.99 | 29.57 | 3.40 |
002838 | 道恩股份 | 0.19 | 0.65 | 28.70 | 3.31 |
300053 | 欧 比 特 | 0.14 | 0.52 | 27.63 | 0.90 |
601818 | 光大银行 | 0.83 | 3.16 | 26.37 | 0.00 |
002481 | 双塔食品 | 0.53 | 2.06 | 25.96 | 5.28 |
000059 | 华锦股份 | 0.22 | 0.89 | 25.07 | 0.41 |
600716 | 凤凰股份 | 0.16 | 0.62 | 24.93 | 1.08 |
000976 | 华铁股份 | 0.25 | 1.00 | 24.88 | 1.47 |
603936 | 博敏电子 | 0.21 | 0.85 | 24.54 | 0.51 |
600993 | 马 应 龙 | 0.33 | 1.35 | 24.00 | 1.66 |
300018 | 中元股份 | 0.16 | 0.69 | 23.41 | —0.28 |
601880 | 辽港股份 | 0.20 | 0.89 | 22.48 | 1.16 |
600107 | 美 尔 雅 | 0.05 | 0.23 | 22.06 | 1.58 |
600297 | 广汇汽车 | 0.30 | 1.38 | 21.84 | 0.38 |
600879 | 航天电子 | 0.30 | 1.37 | 21.80 | —0.27 |
601163 | 三角轮胎 | 0.04 | 0.19 | 21.63 | 0.46 |
002476 | 宝莫股份 | 0.08 | 0.35 | 21.59 | 0.20 |
300988 | 津荣天宇 | 0.02 | 0.12 | 21.23 | 0.67 |
601288 | 农业银行 | 1.21 | 5.71 | 21.15 | 0.33 |
600053 | 九鼎投资 | 0.29 | 1.39 | 21.14 | 2.19 |
301051 | 信濠光电 | 0.04 | 0.18 | 21.04 | 0.66 |
300342 | 天银机电 | 0.09 | 0.42 | 20.94 | 0.00 |
600901 | 江苏租赁 | 0.10 | 0.47 | 20.89 | 0.39 |
600168 | 武汉控股 | 0.16 | 0.78 | 20.77 | 2.13 |
601997 | 贵阳银行 | 0.20 | 0.96 | 20.72 | 1.04 |
601229 | 上海银行 | 0.36 | 1.79 | 20.26 | 0.56 |
600919 | 江苏银行 | 1.71 | 8.55 | 20.03 | 2.37 |
600299 | 安 迪 苏 | 0.18 | 0.90 | 20.01 | 0.08 |
对此,接受《证券日报》记者采访的私募网研究总监刘表示,电力设备板块整体上涨的逻辑主要受“能耗双控”因素影响。受电力供应紧张影响,不少地方限制企业下半年用电时间和时间,上调电价。因此,电力设备板块走出了大幅上涨。
[责任编辑:樊华]
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。