2022年4月6日爱迪尔(002740)收盘点评:
002740 爱迪尔 2022年4月6日 | |||
证券代码:002740 | 证券名称:爱迪尔 | 细分行业:服饰 | 地区:福建 |
昨日收盘:4.05 | 今日收盘:4.3 | 涨跌金额:0.25 | 涨跌幅度:6.17 |
振幅:6.42% | 活跃度:1939 | 总量:105629 | 现量:1068 |
今日开盘:4.13 | 今日最高:4.32 | 今日最低:4.06 | 换手率:4.31 |
总金额:4493.54 | 动态市盈:104.54 | 流通股:2.45 | 流通市值:10.53亿 |
总市值:19.52亿 | 上市日期:20150122 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:5.65 | 20日涨幅:-.7 | 60日涨幅:-5.7 | 总股本:4.54 |
总资产:26.38 | 净资产:9.23 | 资产负债率:65.22 | 未分利润:-13.82 |
股东人数:24437 | 人均持股:8181 | 人均市值:3.52万 | 市净率:2.12 |
利润同比:-47.99 | 收入同比:-32.18 | 每股净资:2.03 | 每股收益:0.031㈢ |
[责任编辑:安远]
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。