2022年4月6日新宙邦(300037)收盘点评:
300037 新宙邦 2022年4月6日 | |||
证券代码:300037 | 证券名称:新宙邦 | 细分行业:化工原料 | 地区:深圳 |
昨日收盘:86.55 | 今日收盘:83.03 | 涨跌金额:-3.52 | 涨跌幅度:-4.07 |
振幅:7.27% | 活跃度:4546 | 总量:113210 | 现量:1323 |
今日开盘:88 | 今日最高:88.08 | 今日最低:81.79 | 换手率:3.83 |
总金额:94080.29 | 动态市盈:26.21 | 流通股:2.96 | 流通市值:245.52亿 |
总市值:342.48亿 | 上市日期:20100108 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:-3.24 | 20日涨幅:-1.5 | 60日涨幅:-26.52 | 总股本:4.12 |
总资产:111.66 | 净资产:67.7 | 资产负债率:37.36 | 未分利润:30.18 |
股东人数:29698 | 人均持股:8602 | 人均市值:71.42万 | 市净率:5.06 |
利润同比:152.36 | 收入同比:134.76 | 每股净资:16.41 | 每股收益:3.180㈣ |
[责任编辑:叶知秋]
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。