2022年4月6日达华智能(002512)收盘点评:
002512 达华智能 2022年4月6日 | |||
证券代码:002512 | 证券名称:达华智能 | 细分行业:元器件 | 地区:福建 |
昨日收盘:3.24 | 今日收盘:3.33 | 涨跌金额:0.09 | 涨跌幅度:2.78 |
振幅:4.01% | 活跃度:2922 | 总量:215989 | 现量:2238 |
今日开盘:3.23 | 今日最高:3.35 | 今日最低:3.22 | 换手率:2.45 |
总金额:7168.97 | 动态市盈:0 | 流通股:8.82 | 流通市值:29.37亿 |
总市值:38.20亿 | 上市日期:20101203 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.52 | 20日涨幅:-1.77 | 60日涨幅:-8.52 | 总股本:11.47 |
总资产:44.93 | 净资产:11.17 | 资产负债率:62.77 | 未分利润:-11.5 |
股东人数:50274 | 人均持股:13649 | 人均市值:4.55万 | 市净率:3.42 |
利润同比:-4513.19 | 收入同比:9.06 | 每股净资:0.97 | 每股收益:-0.220㈢ |
[责任编辑:沐瑶]
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。