2022年4月6日ST荣华(600311)收盘点评:
600311 ST荣华 2022年4月6日 | |||
证券代码:600311 | 证券名称:ST荣华 | 细分行业:黄金 | 地区:甘肃 |
昨日收盘:1.62 | 今日收盘:1.66 | 涨跌金额:0.04 | 涨跌幅度:2.47 |
振幅:3.09% | 活跃度:332 | 总量:48980 | 现量:3152 |
今日开盘:1.62 | 今日最高:1.66 | 今日最低:1.61 | 换手率:0.74 |
总金额:804.76 | 动态市盈:0 | 流通股:6.66 | 流通市值:11.05亿 |
总市值:11.05亿 | 上市日期:20010626 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.22 | 20日涨幅:-8.29 | 60日涨幅:-12.17 | 总股本:6.66 |
总资产:7.97 | 净资产:1.09 | 资产负债率:86.37 | 未分利润:-8.29 |
股东人数:54193 | 人均持股:10296 | 人均市值:1.71万 | 市净率:10.18 |
利润同比:-4051.02 | 收入同比:109.76 | 每股净资:0.16 | 每股收益:-0.150㈢ |
[责任编辑:张璠]
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。