2022年4月6日陕西金叶(000812)收盘点评:
000812 陕西金叶 2022年4月6日 | |||
证券代码:000812 | 证券名称:陕西金叶 | 细分行业:广告包装 | 地区:陕西 |
昨日收盘:6.74 | 今日收盘:6.75 | 涨跌金额:0.01 | 涨跌幅度:0.15 |
振幅:3.12% | 活跃度:3759 | 总量:372863 | 现量:4798 |
今日开盘:6.65 | 今日最高:6.83 | 今日最低:6.62 | 换手率:4.86 |
总金额:25072.13 | 动态市盈:332.18 | 流通股:7.68 | 流通市值:51.83亿 |
总市值:51.89亿 | 上市日期:19980623 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.3 | 20日涨幅:3.21 | 60日涨幅:-28.03 | 总股本:7.69 |
总资产:38.12 | 净资产:16.3 | 资产负债率:56 | 未分利润:3.94 |
股东人数:47030 | 人均持股:11978 | 人均市值:8.09万 | 市净率:3.18 |
利润同比:23.23 | 收入同比:33.27 | 每股净资:2.12 | 每股收益:0.015㈢ |
[责任编辑:叶知秋]
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。