2022年4月6日中利集团(002309)收盘点评:
002309 中利集团 2022年4月6日 | |||
证券代码:002309 | 证券名称:中利集团 | 细分行业:电气设备 | 地区:江苏 |
昨日收盘:6.12 | 今日收盘:6.01 | 涨跌金额:-0.11 | 涨跌幅度:-1.80 |
振幅:2.94% | 活跃度:2918 | 总量:268403 | 现量:5836 |
今日开盘:6.11 | 今日最高:6.16 | 今日最低:5.98 | 换手率:3.84 |
总金额:16184.74 | 动态市盈:0 | 流通股:6.98 | 流通市值:41.97亿 |
总市值:52.39亿 | 上市日期:20091127 | 近日指标提示:跌破BOLL下轨 | |
3日涨幅:-8.67 | 20日涨幅:-19 | 60日涨幅:-11.1 | 总股本:8.72 |
总资产:153.17 | 净资产:41.27 | 资产负债率:73.04 | 未分利润:-27.27 |
股东人数:39351 | 人均持股:13676 | 人均市值:8.22万 | 市净率:1.27 |
利润同比:-353.28 | 收入同比:31.92 | 每股净资:4.73 | 每股收益:-1.700㈢ |
[责任编辑:安靖]
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。