2022年4月6日康芝药业(300086)收盘点评:
300086 康芝药业 2022年4月6日 | |||
证券代码:300086 | 证券名称:康芝药业 | 细分行业:化学制药 | 地区:海南 |
昨日收盘:10.38 | 今日收盘:11.46 | 涨跌金额:1.08 | 涨跌幅度:10.40 |
振幅:12.43% | 活跃度:4640 | 总量:1260197 | 现量:15498 |
今日开盘:11.27 | 今日最高:12.46 | 今日最低:11.17 | 换手率:28.93 |
总金额:147721.38 | 动态市盈:0 | 流通股:4.36 | 流通市值:49.93亿 |
总市值:51.57亿 | 上市日期:20100526 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:26.48 | 20日涨幅:9.66 | 60日涨幅:32.03 | 总股本:4.5 |
总资产:23.97 | 净资产:14.52 | 资产负债率:37.37 | 未分利润:0.82 |
股东人数:31090 | 人均持股:8044 | 人均市值:9.22万 | 市净率:3.55 |
利润同比:-2049.65 | 收入同比:-7.24 | 每股净资:3.23 | 每股收益:-0.092㈢ |
[责任编辑:笑笑]
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。