2022年4月6日大东南(002263)早盘点评:
002263 大东南 2022年4月6日 | |||
证券代码:002263 | 证券名称:大东南 | 细分行业:塑料 | 地区:浙江 |
昨日收盘:3.18 | 今日收盘:3.2 | 涨跌金额:0.02 | 涨跌幅度:0.63 |
振幅:1.26% | 活跃度:1084 | 总量:83095 | 现量:23 |
今日开盘:3.18 | 今日最高:3.2 | 今日最低:3.16 | 换手率:0.44 |
总金额:2646.2 | 动态市盈:29.09 | 流通股:18.78 | 流通市值:60.11亿 |
总市值:60.11亿 | 上市日期:20080728 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.31 | 20日涨幅:-8.57 | 60日涨幅:-18.16 | 总股本:18.78 |
总资产:28.68 | 净资产:25.6 | 资产负债率:10.73 | 未分利润:-1.69 |
股东人数:85561 | 人均持股:15827 | 人均市值:5.06万 | 市净率:2.35 |
利润同比:120.34 | 收入同比:17.21 | 每股净资:1.36 | 每股收益:0.080㈢ |
[责任编辑:沐瑶]
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。