2022年4月6日龙洲股份(002682)早盘点评:
002682 龙洲股份 2022年4月6日 | |||
证券代码:002682 | 证券名称:龙洲股份 | 细分行业:仓储物流 | 地区:福建 |
昨日收盘:4.97 | 今日收盘:5.21 | 涨跌金额:0.24 | 涨跌幅度:4.83 |
振幅:7.24% | 活跃度:2131 | 总量:414397 | 现量:81 |
今日开盘:4.87 | 今日最高:5.23 | 今日最低:4.87 | 换手率:7.46 |
总金额:21186.5 | 动态市盈:58.91 | 流通股:5.55 | 流通市值:28.92亿 |
总市值:29.30亿 | 上市日期:20120612 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:5.89 | 20日涨幅:1.96 | 60日涨幅:-10.01 | 总股本:5.62 |
总资产:80.65 | 净资产:19.66 | 资产负债率:69.99 | 未分利润:-0.23 |
股东人数:22752 | 人均持股:17206 | 人均市值:8.96万 | 市净率:1.49 |
利润同比:156.6 | 收入同比:40.2 | 每股净资:3.5 | 每股收益:0.070㈢ |
[责任编辑:燕梦蝶]
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。