2022年4月6日浦发银行(600000)早盘点评:
600000 浦发银行 2022年4月6日 | |||
证券代码:600000 | 证券名称:浦发银行 | 细分行业:银行 | 地区:上海 |
昨日收盘:8.07 | 今日收盘:8.16 | 涨跌金额:0.09 | 涨跌幅度:1.12 |
振幅:2.23% | 活跃度:1927 | 总量:253134 | 现量:89 |
今日开盘:8 | 今日最高:8.18 | 今日最低:8 | 换手率:0.09 |
总金额:20501.68 | 动态市盈:4.32 | 流通股:293.52 | 流通市值:2395.14亿 |
总市值:2395.14亿 | 上市日期:19991110 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:3.04 | 20日涨幅:-1.56 | 60日涨幅:-4.33 | 总股本:293.52 |
总资产:80643.83 | 净资产:6625.28 | 资产负债率:91.68 | 未分利润:1849.38 |
股东人数:213211 | 人均持股:44706 | 人均市值:36.48万 | 市净率:0.43 |
利润同比:-7.17 | 收入同比:-3.53 | 每股净资:19.08 | 每股收益:1.340㈢ |
[责任编辑:许一诺]
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。