2022年4月1日全 聚 德(002186)收盘点评:
002186 全 聚 德 2022年4月1日 | |||
证券代码:002186 | 证券名称:全 聚 德 | 细分行业:酒店餐饮 | 地区:北京 |
昨日收盘:9.09 | 今日收盘:9.34 | 涨跌金额:0.25 | 涨跌幅度:2.75 |
振幅:4.73% | 活跃度:2333 | 总量:71282 | 现量:891 |
今日开盘:9.07 | 今日最高:9.49 | 今日最低:9.06 | 换手率:2.31 |
总金额:6628.75 | 动态市盈:0 | 流通股:3.08 | 流通市值:28.77亿 |
总市值:28.81亿 | 上市日期:20071120 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:4.36 | 20日涨幅:2.86 | 60日涨幅:-2.91 | 总股本:3.08 |
总资产:19.05 | 净资产:11.2 | 资产负债率:38.97 | 未分利润:1.21 |
股东人数:23515 | 人均持股:7372 | 人均市值:6.89万 | 市净率:2.57 |
利润同比:66.95 | 收入同比:40.87 | 每股净资:3.63 | 每股收益:-0.220㈢ |
[责任编辑:子墨]
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。