2022年4月1日金智科技(002090)收盘点评:
002090 金智科技 2022年4月1日 | |||
证券代码:002090 | 证券名称:金智科技 | 细分行业:软件服务 | 地区:江苏 |
昨日收盘:8.56 | 今日收盘:8.73 | 涨跌金额:0.17 | 涨跌幅度:1.99 |
振幅:4.56% | 活跃度:2750 | 总量:84559 | 现量:1010 |
今日开盘:8.46 | 今日最高:8.79 | 今日最低:8.4 | 换手率:2.12 |
总金额:7334.68 | 动态市盈:63.8 | 流通股:3.99 | 流通市值:34.87亿 |
总市值:35.29亿 | 上市日期:20061208 | 近日指标提示:阶段放量 | |
3日涨幅:4.18 | 20日涨幅:-.23 | 60日涨幅:-7.62 | 总股本:4.04 |
总资产:23.76 | 净资产:11.51 | 资产负债率:49.02 | 未分利润:7.68 |
股东人数:25224 | 人均持股:9604 | 人均市值:8.38万 | 市净率:3.07 |
利润同比:38.82 | 收入同比:0.24 | 每股净资:2.85 | 每股收益:0.110㈢ |
[责任编辑:白鸽]
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。