2022年4月1日新华保险(601336)收盘点评:
601336 新华保险 2022年4月1日 | |||
证券代码:601336 | 证券名称:新华保险 | 细分行业:保险 | 地区:北京 |
昨日收盘:35.33 | 今日收盘:35.72 | 涨跌金额:0.39 | 涨跌幅度:1.10 |
振幅:2.55% | 活跃度:3491 | 总量:83778 | 现量:1097 |
今日开盘:35.3 | 今日最高:35.83 | 今日最低:34.93 | 换手率:0.4 |
总金额:29726.79 | 动态市盈:7.46 | 流通股:20.85 | 流通市值:744.92亿 |
总市值:744.92亿 | 上市日期:20111216 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:5.16 | 20日涨幅:-6.64 | 60日涨幅:-8.13 | 总股本:31.2 |
总资产:11277.21 | 净资产:1084.97 | 资产负债率:90.38 | 未分利润:523.31 |
股东人数:115361 | 人均持股:6090 | 人均市值:21.75万 | 市净率:1.03 |
利润同比:4.57 | 收入同比:7.67 | 每股净资:34.77 | 每股收益:4.790㈣ |
[责任编辑:叶子琪]
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。