2022年4月1日电子城(600658)收盘点评:
600658 电子城 2022年4月1日 | |||
证券代码:600658 | 证券名称:电子城 | 细分行业:园区开发 | 地区:北京 |
昨日收盘:5.06 | 今日收盘:5.08 | 涨跌金额:0.02 | 涨跌幅度:0.40 |
振幅:5.53% | 活跃度:3162 | 总量:229577 | 现量:1943 |
今日开盘:4.9 | 今日最高:5.18 | 今日最低:4.9 | 换手率:2.05 |
总金额:11560.84 | 动态市盈:0 | 流通股:11.19 | 流通市值:56.82亿 |
总市值:56.82亿 | 上市日期:19930524 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:9.02 | 20日涨幅:15.19 | 60日涨幅:24.21 | 总股本:11.19 |
总资产:197.48 | 净资产:65.72 | 资产负债率:65.25 | 未分利润:25.99 |
股东人数:23854 | 人均持股:19337 | 人均市值:9.82万 | 市净率:0.86 |
利润同比:-157.95 | 收入同比:-67.13 | 每股净资:5.87 | 每股收益:-0.220㈢ |
[责任编辑:牧晓]
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。