2022年4月1日龙泉股份(002671)收盘点评:
002671 龙泉股份 2022年4月1日 | |||
证券代码:002671 | 证券名称:龙泉股份 | 细分行业:其他建材 | 地区:山东 |
昨日收盘:5.64 | 今日收盘:5.51 | 涨跌金额:-0.13 | 涨跌幅度:-2.30 |
振幅:3.01% | 活跃度:3593 | 总量:318514 | 现量:2288 |
今日开盘:5.39 | 今日最高:5.56 | 今日最低:5.39 | 换手率:7 |
总金额:17433.04 | 动态市盈:176.8 | 流通股:4.55 | 流通市值:25.06亿 |
总市值:31.21亿 | 上市日期:20120426 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:5.15 | 20日涨幅:6.78 | 60日涨幅:12.91 | 总股本:5.67 |
总资产:31.63 | 净资产:22.03 | 资产负债率:29.99 | 未分利润:1.87 |
股东人数:30575 | 人均持股:10621 | 人均市值:5.85万 | 市净率:1.42 |
利润同比:119.61 | 收入同比:64.43 | 每股净资:3.89 | 每股收益:0.030㈣ |
[责任编辑:肖鸥]
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。