2022年4月1日*ST众应(002464)收盘点评:
002464 *ST众应 2022年4月1日 | |||
证券代码:002464 | 证券名称:*ST众应 | 细分行业:互联网 | 地区:浙江 |
昨日收盘:3.99 | 今日收盘:3.96 | 涨跌金额:-0.03 | 涨跌幅度:-0.75 |
振幅:6.02% | 活跃度:1215 | 总量:132577 | 现量:2739 |
今日开盘:4 | 今日最高:4.04 | 今日最低:3.8 | 换手率:2.54 |
总金额:5165.34 | 动态市盈:0 | 流通股:5.22 | 流通市值:20.66亿 |
总市值:20.66亿 | 上市日期:20100831 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-4.58 | 20日涨幅:-15.02 | 60日涨幅:-20.48 | 总股本:5.22 |
总资产:15.48 | 净资产:-5.63 | 资产负债率:136.36 | 未分利润:-14.36 |
股东人数:31752 | 人均持股:10838 | 人均市值:4.29万 | 市净率:-3.67 |
利润同比:-55.31 | 收入同比:1.09 | 每股净资:-1.08 | 每股收益:-0.270㈢ |
[责任编辑:夏冰]
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。