2022年4月1日东旭蓝天(000040)收盘点评:
000040 东旭蓝天 2022年4月1日 | |||
证券代码:000040 | 证券名称:东旭蓝天 | 细分行业:新型电力 | 地区:深圳 |
昨日收盘:3.52 | 今日收盘:3.45 | 涨跌金额:-0.07 | 涨跌幅度:-1.99 |
振幅:3.69% | 活跃度:2853 | 总量:323332 | 现量:2937 |
今日开盘:3.54 | 今日最高:3.54 | 今日最低:3.41 | 换手率:3.05 |
总金额:11151.87 | 动态市盈:0 | 流通股:10.6 | 流通市值:36.58亿 |
总市值:51.30亿 | 上市日期:19940808 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.77 | 20日涨幅:.3 | 60日涨幅:-9.21 | 总股本:14.87 |
总资产:265.57 | 净资产:119.95 | 资产负债率:54.82 | 未分利润:-3.87 |
股东人数:78219 | 人均持股:11552 | 人均市值:3.99万 | 市净率:0.43 |
利润同比:10 | 收入同比:12.44 | 每股净资:8.07 | 每股收益:-0.120㈢ |
[责任编辑:子墨]
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。