2022年4月1日龙津药业(002750)收盘点评:
002750 龙津药业 2022年4月1日 | |||
证券代码:002750 | 证券名称:龙津药业 | 细分行业:中成药 | 地区:云南 |
昨日收盘:16.9 | 今日收盘:15.51 | 涨跌金额:-1.39 | 涨跌幅度:-8.22 |
振幅:8.40% | 活跃度:4605 | 总量:445710 | 现量:3160 |
今日开盘:16.58 | 今日最高:16.9 | 今日最低:15.48 | 换手率:11.19 |
总金额:71421.4 | 动态市盈:708.82 | 流通股:3.98 | 流通市值:61.76亿 |
总市值:62.12亿 | 上市日期:20150324 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.91 | 20日涨幅:8.85 | 60日涨幅:5.8 | 总股本:4 |
总资产:10.46 | 净资产:6.43 | 资产负债率:31.01 | 未分利润:1.92 |
股东人数:73600 | 人均持股:2030 | 人均市值:3.15万 | 市净率:9.67 |
利润同比:187.68 | 收入同比:261.23 | 每股净资:1.6 | 每股收益:0.016㈢ |
[责任编辑:白鸽]
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。