2022年4月1日达实智能(002421)收盘点评:
002421 达实智能 2022年4月1日 | |||
证券代码:002421 | 证券名称:达实智能 | 细分行业:软件服务 | 地区:深圳 |
昨日收盘:3.31 | 今日收盘:3.3 | 涨跌金额:-0.01 | 涨跌幅度:-0.30 |
振幅:1.51% | 活跃度:1907 | 总量:201289 | 现量:3234 |
今日开盘:3.3 | 今日最高:3.32 | 今日最低:3.27 | 换手率:1.13 |
总金额:6634.99 | 动态市盈:0 | 流通股:17.79 | 流通市值:58.71亿 |
总市值:63.43亿 | 上市日期:20100603 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.85 | 20日涨幅:-5.98 | 60日涨幅:-14.95 | 总股本:19.22 |
总资产:84.9 | 净资产:25.15 | 资产负债率:68.31 | 未分利润:3.53 |
股东人数:91237 | 人均持股:15729 | 人均市值:5.19万 | 市净率:2.52 |
利润同比:-258.48 | 收入同比:-1.46 | 每股净资:1.31 | 每股收益:-0.260㈣ |
[责任编辑:张璠]
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。