2022年4月1日中金黄金(600489)收盘点评:
600489 中金黄金 2022年4月1日 | |||
证券代码:600489 | 证券名称:中金黄金 | 细分行业:黄金 | 地区:北京 |
昨日收盘:7.89 | 今日收盘:7.92 | 涨跌金额:0.03 | 涨跌幅度:0.38 |
振幅:1.14% | 活跃度:3510 | 总量:280268 | 现量:3858 |
今日开盘:7.89 | 今日最高:7.92 | 今日最低:7.83 | 换手率:0.64 |
总金额:22074.93 | 动态市盈:20.76 | 流通股:43.63 | 流通市值:345.52亿 |
总市值:383.91亿 | 上市日期:20030814 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-1.12 | 20日涨幅:-7.37 | 60日涨幅:-3.29 | 总股本:48.47 |
总资产:512.25 | 净资产:246.89 | 资产负债率:47.35 | 未分利润:82.66 |
股东人数:212344 | 人均持股:12364 | 人均市值:9.79万 | 市净率:1.55 |
利润同比:33.74 | 收入同比:26.85 | 每股净资:5.09 | 每股收益:0.290㈢ |
[责任编辑:樊华]
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。