2022年4月1日西部建设(002302)收盘点评:
002302 西部建设 2022年4月1日 | |||
证券代码:002302 | 证券名称:西部建设 | 细分行业:水泥 | 地区:新疆 |
昨日收盘:9.04 | 今日收盘:8.66 | 涨跌金额:-0.38 | 涨跌幅度:-4.20 |
振幅:4.31% | 活跃度:3955 | 总量:322736 | 现量:5466 |
今日开盘:8.95 | 今日最高:9 | 今日最低:8.61 | 换手率:2.56 |
总金额:28205.31 | 动态市盈:14.7 | 流通股:12.62 | 流通市值:109.32亿 |
总市值:109.32亿 | 上市日期:20091103 | 近日指标提示:EXPMA金叉 | |
3日涨幅:6.39 | 20日涨幅:1.88 | 60日涨幅:7.58 | 总股本:12.62 |
总资产:302.98 | 净资产:82.78 | 资产负债率:65.2 | 未分利润:40.07 |
股东人数:65766 | 人均持股:7428 | 人均市值:6.43万 | 市净率:1.28 |
利润同比:-14.21 | 收入同比:19.57 | 每股净资:6.78 | 每股收益:0.442㈢ |
[责任编辑:顾晓芸]
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。