2022年4月1日厦门港务(000905)收盘点评:
000905 厦门港务 2022年4月1日 | |||
证券代码:000905 | 证券名称:厦门港务 | 细分行业:港口 | 地区:福建 |
昨日收盘:7.7 | 今日收盘:8.14 | 涨跌金额:0.44 | 涨跌幅度:5.71 |
振幅:7.66% | 活跃度:3556 | 总量:250636 | 现量:5710 |
今日开盘:7.62 | 今日最高:8.2 | 今日最低:7.61 | 换手率:4.72 |
总金额:20167.67 | 动态市盈:21.25 | 流通股:5.31 | 流通市值:43.22亿 |
总市值:50.89亿 | 上市日期:19990429 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:10.01 | 20日涨幅:.62 | 60日涨幅:7.38 | 总股本:6.25 |
总资产:110.31 | 净资产:37.25 | 资产负债率:55.8 | 未分利润:23.46 |
股东人数:40539 | 人均持股:5878 | 人均市值:4.78万 | 市净率:1.37 |
利润同比:78.62 | 收入同比:50.13 | 每股净资:5.96 | 每股收益:0.383㈣ |
[责任编辑:柳暮雪]
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。