2022年4月1日上海银行(601229)收盘点评:
601229 上海银行 2022年4月1日 | |||
证券代码:601229 | 证券名称:上海银行 | 细分行业:银行 | 地区:上海 |
昨日收盘:6.64 | 今日收盘:6.74 | 涨跌金额:0.10 | 涨跌幅度:1.51 |
振幅:2.26% | 活跃度:3694 | 总量:518159 | 现量:6645 |
今日开盘:6.6 | 今日最高:6.75 | 今日最低:6.6 | 换手率:0.38 |
总金额:34657.51 | 动态市盈:4.31 | 流通股:138.12 | 流通市值:930.91亿 |
总市值:957.53亿 | 上市日期:20161116 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:4.17 | 20日涨幅:-3.85 | 60日涨幅:-5.6 | 总股本:142.07 |
总资产:26520.37 | 净资产:2008.04 | 资产负债率:92.43 | 未分利润:587.55 |
股东人数:125819 | 人均持股:69948 | 人均市值:47.15万 | 市净率:0.52 |
利润同比:10.58 | 收入同比:10.44 | 每股净资:13.04 | 每股收益:1.170㈢ |
[责任编辑:燕梦蝶]
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。