2022年4月1日大唐发电(601991)收盘点评:
601991 大唐发电 2022年4月1日 | |||
证券代码:601991 | 证券名称:大唐发电 | 细分行业:火力发电 | 地区:北京 |
昨日收盘:2.38 | 今日收盘:2.37 | 涨跌金额:-0.01 | 涨跌幅度:-0.42 |
振幅:1.68% | 活跃度:3352 | 总量:431523 | 现量:7611 |
今日开盘:2.36 | 今日最高:2.38 | 今日最低:2.34 | 换手率:0.35 |
总金额:10199.99 | 动态市盈:0 | 流通股:123.96 | 流通市值:293.79亿 |
总市值:293.79亿 | 上市日期:20061220 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.42 | 20日涨幅:-15.36 | 60日涨幅:-25.94 | 总股本:185.07 |
总资产:2959.68 | 净资产:621.35 | 资产负债率:74.27 | 未分利润:-119.79 |
股东人数:211383 | 人均持股:10436 | 人均市值:2.47万 | 市净率:1.5 |
利润同比:-404.71 | 收入同比:8.16 | 每股净资:1.58 | 每股收益:-0.580㈣ |
[责任编辑:子墨]
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。