2022年4月1日佳创视讯(300264)收盘点评:
300264 佳创视讯 2022年4月1日 | |||
证券代码:300264 | 证券名称:佳创视讯 | 细分行业:通信设备 | 地区:深圳 |
昨日收盘:8.17 | 今日收盘:8.39 | 涨跌金额:0.22 | 涨跌幅度:2.69 |
振幅:7.34% | 活跃度:3976 | 总量:491265 | 现量:8060 |
今日开盘:8.02 | 今日最高:8.5 | 今日最低:7.9 | 换手率:14.55 |
总金额:40836.33 | 动态市盈:0 | 流通股:3.38 | 流通市值:28.32亿 |
总市值:34.66亿 | 上市日期:20110916 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:3.2 | 20日涨幅:-2.78 | 60日涨幅:-20.17 | 总股本:4.13 |
总资产:3.28 | 净资产:2.13 | 资产负债率:34.59 | 未分利润:-2.31 |
股东人数:64016 | 人均持股:4950 | 人均市值:4.15万 | 市净率:16.28 |
利润同比:-151.05 | 收入同比:-5.46 | 每股净资:0.52 | 每股收益:-0.090㈢ |
[责任编辑:许一诺]
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。