2022年4月1日嘉凯城(000918)收盘点评:
000918 嘉凯城 2022年4月1日 | |||
证券代码:000918 | 证券名称:嘉凯城 | 细分行业:全国地产 | 地区:浙江 |
昨日收盘:3.2 | 今日收盘:3.06 | 涨跌金额:-0.14 | 涨跌幅度:-4.38 |
振幅:8.13% | 活跃度:4286 | 总量:1673342 | 现量:17132 |
今日开盘:3.06 | 今日最高:3.22 | 今日最低:2.96 | 换手率:9.27 |
总金额:51236.91 | 动态市盈:0 | 流通股:18.04 | 流通市值:55.21亿 |
总市值:55.21亿 | 上市日期:19990720 | 近日指标提示:阶段放量 | |
3日涨幅:-2.24 | 20日涨幅:23.38 | 60日涨幅:20 | 总股本:18.04 |
总资产:134.4 | 净资产:17.16 | 资产负债率:86.96 | 未分利润:-1.45 |
股东人数:46090 | 人均持股:14406 | 人均市值:4.41万 | 市净率:3.22 |
利润同比:43.75 | 收入同比:45.14 | 每股净资:0.95 | 每股收益:-0.310㈢ |
[责任编辑:宋元明清]
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。