2022年4月1日新集能源(601918)收盘点评:
601918 新集能源 2022年4月1日 | |||
证券代码:601918 | 证券名称:新集能源 | 细分行业:煤炭开采 | 地区:安徽 |
昨日收盘:5.85 | 今日收盘:5.74 | 涨跌金额:-0.11 | 涨跌幅度:-1.88 |
振幅:4.44% | 活跃度:4327 | 总量:1260528 | 现量:30683 |
今日开盘:5.78 | 今日最高:5.84 | 今日最低:5.58 | 换手率:4.87 |
总金额:71556.74 | 动态市盈:6.14 | 流通股:25.91 | 流通市值:148.70亿 |
总市值:148.70亿 | 上市日期:20071219 | 近日指标提示:上穿BOLL上轨 | |
3日涨幅:3.24 | 20日涨幅:9.54 | 60日涨幅:24.78 | 总股本:25.91 |
总资产:312.03 | 净资产:86.96 | 资产负债率:69.79 | 未分利润:23.59 |
股东人数:134966 | 人均持股:10541 | 人均市值:6.05万 | 市净率:1.59 |
利润同比:362.06 | 收入同比:39.4 | 每股净资:3.62 | 每股收益:0.700㈢ |
[责任编辑:顾晓芸]
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。