2022年4月1日红豆股份(600400)早盘点评:
600400 红豆股份 2022年4月1日 | |||
证券代码:600400 | 证券名称:红豆股份 | 细分行业:服饰 | 地区:江苏 |
昨日收盘:3.1 | 今日收盘:3.1 | 涨跌金额:0.00 | 涨跌幅度:0.00 |
振幅:0.65% | 活跃度:572 | 总量:29022 | 现量:52 |
今日开盘:3.1 | 今日最高:3.1 | 今日最低:3.08 | 换手率:0.13 |
总金额:896.84 | 动态市盈:69.84 | 流通股:22.91 | 流通市值:71.03亿 |
总市值:71.39亿 | 上市日期:20010108 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-.64 | 20日涨幅:-10.66 | 60日涨幅:-18.42 | 总股本:23.03 |
总资产:45.6 | 净资产:31.8 | 资产负债率:27.8 | 未分利润:8.98 |
股东人数:41563 | 人均持股:15684 | 人均市值:4.86万 | 市净率:2.23 |
利润同比:-41.06 | 收入同比:-4.7 | 每股净资:1.39 | 每股收益:0.030㈢ |
[责任编辑:苏小糖]
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。