2022年3月31日广生堂(300436)收盘点评:
300436 广生堂 2022年3月31日 | |||
证券代码:300436 | 证券名称:广生堂 | 细分行业:化学制药 | 地区:福建 |
昨日收盘:49.74 | 今日收盘:46.44 | 涨跌金额:-3.30 | 涨跌幅度:-6.63 |
振幅:10.41% | 活跃度:4139 | 总量:128783 | 现量:1913 |
今日开盘:50.29 | 今日最高:51.38 | 今日最低:46.2 | 换手率:9.66 |
总金额:63327.74 | 动态市盈:0 | 流通股:1.33 | 流通市值:61.89亿 |
总市值:73.96亿 | 上市日期:20150422 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-5.07 | 20日涨幅:12.45 | 60日涨幅:.02 | 总股本:1.59 |
总资产:14.27 | 净资产:10.56 | 资产负债率:25.54 | 未分利润:1.95 |
股东人数:13649 | 人均持股:5972 | 人均市值:27.73万 | 市净率:6.98 |
利润同比:-236.76 | 收入同比:0.1 | 每股净资:6.65 | 每股收益:-0.140㈢ |
[责任编辑:许一诺]
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。