2022年3月31日仁和药业(000650)收盘点评:
000650 仁和药业 2022年3月31日 | |||
证券代码:000650 | 证券名称:仁和药业 | 细分行业:中成药 | 地区:江西 |
昨日收盘:7.73 | 今日收盘:7.85 | 涨跌金额:0.12 | 涨跌幅度:1.55 |
振幅:5.56% | 活跃度:4144 | 总量:530580 | 现量:3188 |
今日开盘:7.67 | 今日最高:8.06 | 今日最低:7.63 | 换手率:3.95 |
总金额:42098.48 | 动态市盈:15.71 | 流通股:13.42 | 流通市值:105.35亿 |
总市值:109.90亿 | 上市日期:19961210 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:3.7 | 20日涨幅:-2.12 | 60日涨幅:-9.87 | 总股本:14 |
总资产:67.39 | 净资产:50.06 | 资产负债率:16.9 | 未分利润:26.75 |
股东人数:95490 | 人均持股:10446 | 人均市值:8.20万 | 市净率:2.2 |
利润同比:38.29 | 收入同比:19.08 | 每股净资:3.58 | 每股收益:0.375㈢ |
[责任编辑:文辉]
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。