2022年3月30日达实智能(002421)收盘点评:
002421 达实智能 2022年3月30日 | |||
证券代码:002421 | 证券名称:达实智能 | 细分行业:软件服务 | 地区:深圳 |
昨日收盘:3.24 | 今日收盘:3.31 | 涨跌金额:0.07 | 涨跌幅度:2.16 |
振幅:3.40% | 活跃度:2401 | 总量:325245 | 现量:2238 |
今日开盘:3.26 | 今日最高:3.34 | 今日最低:3.23 | 换手率:1.83 |
总金额:10674.86 | 动态市盈:0 | 流通股:17.79 | 流通市值:58.88亿 |
总市值:63.62亿 | 上市日期:20100603 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
3日涨幅:-1.49 | 20日涨幅:-8.81 | 60日涨幅:-13.81 | 总股本:19.22 |
总资产:84.9 | 净资产:25.15 | 资产负债率:68.31 | 未分利润:3.53 |
股东人数:91237 | 人均持股:15729 | 人均市值:5.21万 | 市净率:2.53 |
利润同比:-258.48 | 收入同比:-1.46 | 每股净资:1.31 | 每股收益:-0.260㈣ |
[责任编辑:柳暮雪]
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。