2022年3月30日金财互联(002530)收盘点评:
002530 金财互联 2022年3月30日 | |||
证券代码:002530 | 证券名称:金财互联 | 细分行业:软件服务 | 地区:江苏 |
昨日收盘:9.03 | 今日收盘:8.9 | 涨跌金额:-0.13 | 涨跌幅度:-1.44 |
振幅:4.32% | 活跃度:4053 | 总量:632083 | 现量:8021 |
今日开盘:9.04 | 今日最高:9.09 | 今日最低:8.7 | 换手率:9.75 |
总金额:56127.78 | 动态市盈:0 | 流通股:6.49 | 流通市值:57.72亿 |
总市值:69.35亿 | 上市日期:20101231 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:4.45 | 20日涨幅:-9.64 | 60日涨幅:32.45 | 总股本:7.79 |
总资产:33.58 | 净资产:19.45 | 资产负债率:36.58 | 未分利润:-13.82 |
股东人数:97255 | 人均持股:3367 | 人均市值:3.00万 | 市净率:4.03 |
利润同比:-433.06 | 收入同比:-0.8 | 每股净资:2.21 | 每股收益:-0.220㈢ |
[责任编辑:苏小糖]
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。