2022年3月30日*ST腾邦(300178)收盘点评:
300178 *ST腾邦 2022年3月30日 | |||
证券代码:300178 | 证券名称:*ST腾邦 | 细分行业:旅游服务 | 地区:深圳 |
昨日收盘:1.36 | 今日收盘:1.32 | 涨跌金额:-0.04 | 涨跌幅度:-2.94 |
振幅:3.68% | 活跃度:867 | 总量:172466 | 现量:11073 |
今日开盘:1.35 | 今日最高:1.36 | 今日最低:1.31 | 换手率:2.94 |
总金额:2300.17 | 动态市盈:0 | 流通股:5.88 | 流通市值:7.76亿 |
总市值:8.14亿 | 上市日期:20110215 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-4.34 | 20日涨幅:-14.29 | 60日涨幅:-28.26 | 总股本:6.17 |
总资产:43.8 | 净资产:-0.23 | 资产负债率:104.75 | 未分利润:-19.82 |
股东人数:34269 | 人均持股:13646 | 人均市值:1.80万 | 市净率:-35.6 |
利润同比:18.65 | 收入同比:557.88 | 每股净资:-0.04 | 每股收益:-0.570㈢ |
[责任编辑:宋元明清]
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。