2022年3月30日科顺股份(300737)早盘点评:
300737 科顺股份 2022年3月30日 | |||
证券代码:300737 | 证券名称:科顺股份 | 细分行业:其他建材 | 地区:广东 |
昨日收盘:10.01 | 今日收盘:11.36 | 涨跌金额:1.35 | 涨跌幅度:13.49 |
振幅:13.29% | 活跃度:2225 | 总量:228653 | 现量:73 |
今日开盘:10.06 | 今日最高:11.39 | 今日最低:10.06 | 换手率:2.7 |
总金额:24500.64 | 动态市盈:14.5 | 流通股:8.46 | 流通市值:96.08亿 |
总市值:130.17亿 | 上市日期:20180125 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:10.51 | 20日涨幅:-15.67 | 60日涨幅:-29.79 | 总股本:11.46 |
总资产:105.25 | 净资产:49.5 | 资产负债率:52.97 | 未分利润:21.67 |
股东人数:38606 | 人均持股:14696 | 人均市值:16.69万 | 市净率:2.63 |
利润同比:17.19 | 收入同比:31.07 | 每股净资:4.32 | 每股收益:0.590㈢ |
[责任编辑:杜玉梅]
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。