2022年3月29日世荣兆业(002016)收盘点评:
002016 世荣兆业 2022年3月29日 | |||
证券代码:002016 | 证券名称:世荣兆业 | 细分行业:区域地产 | 地区:广东 |
昨日收盘:6.21 | 今日收盘:6.83 | 涨跌金额:0.62 | 涨跌幅度:9.98 |
振幅:11.11% | 活跃度:967 | 总量:83751 | 现量:518 |
今日开盘:6.29 | 今日最高:6.83 | 今日最低:6.14 | 换手率:1.22 |
总金额:5602.59 | 动态市盈:10.8 | 流通股:6.87 | 流通市值:46.91亿 |
总市值:55.26亿 | 上市日期:20040708 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:15.76 | 20日涨幅:20.25 | 60日涨幅:21.96 | 总股本:8.09 |
总资产:74.07 | 净资产:43.61 | 资产负债率:41.23 | 未分利润:30.1 |
股东人数:19268 | 人均持股:10881 | 人均市值:7.43万 | 市净率:1.27 |
利润同比:-40.61 | 收入同比:-39.07 | 每股净资:5.39 | 每股收益:0.474㈢ |
[责任编辑:白鸽]
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。