2022年3月29日康龙化成(300759)收盘点评:
300759 康龙化成 2022年3月29日 | |||
证券代码:300759 | 证券名称:康龙化成 | 细分行业:化学制药 | 地区:北京 |
昨日收盘:114.78 | 今日收盘:116.5 | 涨跌金额:1.72 | 涨跌幅度:1.50 |
振幅:5.92% | 活跃度:4279 | 总量:94068 | 现量:1144 |
今日开盘:115.45 | 今日最高:120.8 | 今日最低:114 | 换手率:1.43 |
总金额:111246.62 | 动态市盈:55.7 | 流通股:6.58 | 流通市值:766.34亿 |
总市值:769.09亿 | 上市日期:20190128 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.36 | 20日涨幅:-6.71 | 60日涨幅:-18.53 | 总股本:7.94 |
总资产:183.89 | 净资产:101.29 | 资产负债率:44.01 | 未分利润:32.22 |
股东人数:28089 | 人均持股:9122 | 人均市值:106.27万 | 市净率:9.32 |
利润同比:41.68 | 收入同比:45 | 每股净资:12.5 | 每股收益:2.100㈣ |
[责任编辑:笑笑]
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。