2022年3月29日特发信息(000070)收盘点评:
000070 特发信息 2022年3月29日 | |||
证券代码:000070 | 证券名称:特发信息 | 细分行业:通信设备 | 地区:深圳 |
昨日收盘:5.6 | 今日收盘:5.52 | 涨跌金额:-0.08 | 涨跌幅度:-1.43 |
振幅:2.14% | 活跃度:962 | 总量:31686 | 现量:1510 |
今日开盘:5.64 | 今日最高:5.64 | 今日最低:5.52 | 换手率:0.38 |
总金额:1763.68 | 动态市盈:0 | 流通股:8.33 | 流通市值:45.96亿 |
总市值:46.62亿 | 上市日期:20000511 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-3.67 | 20日涨幅:-11.11 | 60日涨幅:-12.38 | 总股本:8.45 |
总资产:89.27 | 净资产:29.94 | 资产负债率:60.68 | 未分利润:9.72 |
股东人数:61886 | 人均持股:8531 | 人均市值:4.71万 | 市净率:1.57 |
利润同比:-45.37 | 收入同比:28.7 | 每股净资:3.51 | 每股收益:-0.030㈢ |
[责任编辑:许一诺]
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。