2022年3月29日士兰微(600460)收盘点评:
600460 士兰微 2022年3月29日 | |||
证券代码:600460 | 证券名称:士兰微 | 细分行业:半导体 | 地区:浙江 |
昨日收盘:54.13 | 今日收盘:51.2 | 涨跌金额:-2.93 | 涨跌幅度:-5.41 |
振幅:6.39% | 活跃度:4728 | 总量:408774 | 现量:2533 |
今日开盘:53.56 | 今日最高:53.9 | 今日最低:50.44 | 换手率:3.06 |
总金额:211353.8 | 动态市盈:47.77 | 流通股:13.34 | 流通市值:682.87亿 |
总市值:725.03亿 | 上市日期:20030311 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-4.96 | 20日涨幅:-10.36 | 60日涨幅:-3.21 | 总股本:14.16 |
总资产:138.06 | 净资产:64.1 | 资产负债率:48.51 | 未分利润:25.13 |
股东人数:206644 | 人均持股:3753 | 人均市值:19.22万 | 市净率:11.31 |
利润同比:2145.25 | 收入同比:68.07 | 每股净资:4.53 | 每股收益:1.072㈣ |
[责任编辑:安远]
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。