2022年3月29日高伟达(300465)收盘点评:
300465 高伟达 2022年3月29日 | |||
证券代码:300465 | 证券名称:高伟达 | 细分行业:软件服务 | 地区:北京 |
昨日收盘:13.28 | 今日收盘:12.92 | 涨跌金额:-0.36 | 涨跌幅度:-2.71 |
振幅:5.12% | 活跃度:3742 | 总量:242080 | 现量:2605 |
今日开盘:13.28 | 今日最高:13.28 | 今日最低:12.6 | 换手率:5.42 |
总金额:31273.88 | 动态市盈:57.31 | 流通股:4.47 | 流通市值:57.72亿 |
总市值:57.72亿 | 上市日期:20150528 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-4.09 | 20日涨幅:-7.59 | 60日涨幅:19.63 | 总股本:4.47 |
总资产:16.34 | 净资产:6.45 | 资产负债率:59.63 | 未分利润:-1.65 |
股东人数:50350 | 人均持股:6113 | 人均市值:7.90万 | 市净率:8.94 |
利润同比:88.34 | 收入同比:67.13 | 每股净资:1.44 | 每股收益:0.170㈢ |
[责任编辑:余梓阳]
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。