2022年3月29日山西焦化(600740)收盘点评:
600740 山西焦化 2022年3月29日 | |||
证券代码:600740 | 证券名称:山西焦化 | 细分行业:焦炭加工 | 地区:山西 |
昨日收盘:6.13 | 今日收盘:6.19 | 涨跌金额:0.06 | 涨跌幅度:0.98 |
振幅:2.77% | 活跃度:3637 | 总量:424137 | 现量:8503 |
今日开盘:6.1 | 今日最高:6.23 | 今日最低:6.06 | 换手率:1.66 |
总金额:26150.16 | 动态市盈:6.44 | 流通股:25.62 | 流通市值:158.60亿 |
总市值:158.60亿 | 上市日期:19960808 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.15 | 20日涨幅:1.14 | 60日涨幅:-2.83 | 总股本:25.62 |
总资产:204.29 | 净资产:126.97 | 资产负债率:35.64 | 未分利润:27.69 |
股东人数:93730 | 人均持股:11768 | 人均市值:7.28万 | 市净率:1.25 |
利润同比:98.9 | 收入同比:63.22 | 每股净资:4.96 | 每股收益:0.721㈢ |
[责任编辑:燕梦蝶]
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。