2022年3月29日汉森制药(002412)收盘点评:
002412 汉森制药 2022年3月29日 | |||
证券代码:002412 | 证券名称:汉森制药 | 细分行业:中成药 | 地区:湖南 |
昨日收盘:7.29 | 今日收盘:7.52 | 涨跌金额:0.23 | 涨跌幅度:3.16 |
振幅:6.04% | 活跃度:3942 | 总量:351119 | 现量:9264 |
今日开盘:7.25 | 今日最高:7.61 | 今日最低:7.17 | 换手率:7.11 |
总金额:26111.56 | 动态市盈:25.01 | 流通股:4.94 | 流通市值:37.12亿 |
总市值:37.84亿 | 上市日期:20100525 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-7.16 | 20日涨幅:18.61 | 60日涨幅:17.86 | 总股本:5.03 |
总资产:20.44 | 净资产:17.16 | 资产负债率:16.04 | 未分利润:8.88 |
股东人数:27188 | 人均持股:10359 | 人均市值:7.79万 | 市净率:2.21 |
利润同比:33.91 | 收入同比:26.45 | 每股净资:3.41 | 每股收益:0.226㈢ |
[责任编辑:竹隐]
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。