2022年3月29日西安饮食(000721)早盘点评:
000721 西安饮食 2022年3月29日 | |||
证券代码:000721 | 证券名称:西安饮食 | 细分行业:酒店餐饮 | 地区:陕西 |
昨日收盘:4.73 | 今日收盘:4.8 | 涨跌金额:0.07 | 涨跌幅度:1.48 |
振幅:4.65% | 活跃度:1751 | 总量:241872 | 现量:335 |
今日开盘:4.73 | 今日最高:4.92 | 今日最低:4.7 | 换手率:5.55 |
总金额:11726.22 | 动态市盈:0 | 流通股:4.36 | 流通市值:20.93亿 |
总市值:27.55亿 | 上市日期:19970430 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:3.01 | 20日涨幅:7.86 | 60日涨幅:21.83 | 总股本:5.74 |
总资产:14.41 | 净资产:5.26 | 资产负债率:63.42 | 未分利润:-0.87 |
股东人数:55814 | 人均持股:5853 | 人均市值:2.81万 | 市净率:4.55 |
利润同比:-23.02 | 收入同比:59.83 | 每股净资:1.05 | 每股收益:-0.200㈢ |
[责任编辑:兰心雪]
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。