2022年3月29日香江控股(600162)早盘点评:
600162 香江控股 2022年3月29日 | |||
证券代码:600162 | 证券名称:香江控股 | 细分行业:全国地产 | 地区:深圳 |
昨日收盘:2.42 | 今日收盘:2.36 | 涨跌金额:-0.06 | 涨跌幅度:-2.48 |
振幅:2.89% | 活跃度:1686 | 总量:434610 | 现量:637 |
今日开盘:2.38 | 今日最高:2.42 | 今日最低:2.35 | 换手率:1.28 |
总金额:10324.77 | 动态市盈:27.46 | 流通股:33.96 | 流通市值:80.14亿 |
总市值:80.14亿 | 上市日期:19980609 | 近日指标提示:阶段放量 | |
3日涨幅:3.96 | 20日涨幅:6.31 | 60日涨幅:11.32 | 总股本:33.96 |
总资产:282.89 | 净资产:52.8 | 资产负债率:79.78 | 未分利润:19.17 |
股东人数:60388 | 人均持股:19498 | 人均市值:4.60万 | 市净率:1.52 |
利润同比:2568.85 | 收入同比:116.55 | 每股净资:1.55 | 每股收益:0.070㈢ |
[责任编辑:牧晓]
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。