2022年3月28日金鹰股份(600232)收盘点评:
600232 金鹰股份 2022年3月28日 | |||
证券代码:600232 | 证券名称:金鹰股份 | 细分行业:纺织 | 地区:浙江 |
昨日收盘:6.17 | 今日收盘:6.17 | 涨跌金额:0.00 | 涨跌幅度:0.00 |
振幅:6.32% | 活跃度:2672 | 总量:175573 | 现量:1536 |
今日开盘:6.18 | 今日最高:6.44 | 今日最低:6.05 | 换手率:4.81 |
总金额:10907.8 | 动态市盈:45.86 | 流通股:3.65 | 流通市值:22.50亿 |
总市值:22.50亿 | 上市日期:20000602 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:3.87 | 20日涨幅:4.58 | 60日涨幅:18.65 | 总股本:3.65 |
总资产:17.35 | 净资产:10.45 | 资产负债率:37.11 | 未分利润:1.91 |
股东人数:33573 | 人均持股:5586 | 人均市值:3.45万 | 市净率:2.15 |
利润同比:54.24 | 收入同比:19.28 | 每股净资:2.86 | 每股收益:0.140㈣ |
[责任编辑:文辉]
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。