2022年3月28日中国移动(600941)收盘点评:
600941 中国移动 2022年3月28日 | |||
证券代码:600941 | 证券名称:中国移动 | 细分行业:电信运营 | 地区:北京 |
昨日收盘:66 | 今日收盘:68.2 | 涨跌金额:2.20 | 涨跌幅度:3.33 |
振幅:6.14% | 活跃度:3839 | 总量:98257 | 现量:2671 |
今日开盘:64.8 | 今日最高:68.45 | 今日最低:64.4 | 换手率:2.45 |
总金额:65660.22 | 动态市盈:12.57 | 流通股:4.01 | 流通市值:273.21亿 |
总市值:615.69亿 | 上市日期:20220105 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:5.66 | 20日涨幅:12.65 | 60日涨幅:18.44 | 总股本:213.63 |
总资产:18060.27 | 净资产:11710.5 | 资产负债率:34.94 | 未分利润:10691.87 |
股东人数:102507 | 人均持股:3908 | 人均市值:26.65万 | 市净率:1.19 |
利润同比:7.51 | 收入同比:10.44 | 每股净资:57.22 | 每股收益:5.660㈣ |
[责任编辑:叶子琪]
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。