2022年3月28日佳创视讯(300264)收盘点评:
300264 佳创视讯 2022年3月28日 | |||
证券代码:300264 | 证券名称:佳创视讯 | 细分行业:通信设备 | 地区:深圳 |
昨日收盘:7.74 | 今日收盘:8.11 | 涨跌金额:0.37 | 涨跌幅度:4.78 |
振幅:9.04% | 活跃度:3677 | 总量:481676 | 现量:5713 |
今日开盘:7.7 | 今日最高:8.35 | 今日最低:7.65 | 换手率:14.27 |
总金额:38918.18 | 动态市盈:0 | 流通股:3.38 | 流通市值:27.38亿 |
总市值:33.50亿 | 上市日期:20110916 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:4.11 | 20日涨幅:11.71 | 60日涨幅:-27.33 | 总股本:4.13 |
总资产:3.28 | 净资产:2.13 | 资产负债率:34.59 | 未分利润:-2.31 |
股东人数:64016 | 人均持股:4950 | 人均市值:4.01万 | 市净率:15.74 |
利润同比:-151.05 | 收入同比:-5.46 | 每股净资:0.52 | 每股收益:-0.090㈢ |
[责任编辑:苏婉蓉]
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。