2022年3月28日黑牡丹(600510)收盘点评:
600510 黑牡丹 2022年3月28日 | |||
证券代码:600510 | 证券名称:黑牡丹 | 细分行业:全国地产 | 地区:江苏 |
昨日收盘:12 | 今日收盘:11.86 | 涨跌金额:-0.14 | 涨跌幅度:-1.17 |
振幅:4.92% | 活跃度:4295 | 总量:439287 | 现量:6302 |
今日开盘:11.78 | 今日最高:12.17 | 今日最低:11.58 | 换手率:4.32 |
总金额:52188.54 | 动态市盈:14.46 | 流通股:10.17 | 流通市值:120.65亿 |
总市值:124.19亿 | 上市日期:20020618 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-5.27 | 20日涨幅:-1.66 | 60日涨幅:63.59 | 总股本:10.47 |
总资产:330.98 | 净资产:93.5 | 资产负债率:67.64 | 未分利润:46.38 |
股东人数:24113 | 人均持股:14239 | 人均市值:16.89万 | 市净率:1.33 |
利润同比:-9.55 | 收入同比:2.64 | 每股净资:8.93 | 每股收益:0.620㈢ |
[责任编辑:叶子琪]
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。